Spesifikasi dan harga Acer Liquid Z6 Plus
Acer Liquid Z6 Plus
Spesifikasi Lengkap Acer Liquid Z6 Plus
Layar: | 5.5 inci |
Kamera: | 13 MP |
Memori: | 32GB RAM 3GB |
Baterai: | Non-removable Li-Po 4080 mAh |
Sinyal: | GSM, HSPA, LTE |
Kartu: | Single SIM (Micro-SIM), Hybrid Dual SIM (Micro-SIM, keduanya stand-by) |
Peluncuran & Warna | |
Diumumkan | Agustus 2016 |
Tersedia | Desember 2016 |
Warna | Hitam, Putih |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | GSM, HSPA, LTE |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus tipe dual-SIM) |
3G | HSDPA |
4G | LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimensi | 153.8 x 75.6 x 8.5 mm |
Berat | 169 gram |
Tipe Kartu | Single SIM (Micro-SIM), Hybrid Dual SIM (Micro-SIM, keduanya stand-by) |
Memori & Kamera | |
Slot Memori | microSD, hingga 256 GB (SIM CARD) |
Internal | 32GB RAM 3GB |
Kamera Blkng | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Sistem & Tampilan | |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16juta warna |
Ukuran | 5.5 inci |
Resolusi | 1080 x 1920 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | |
OS | Android 6.0 |
Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP3 |
Koneksi & Suara | |
Peringatan | Getar,WAV,MP3 |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Ya GPS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0 |
Fitur & Kapasitas Baterai | |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
Browser | HTML 5 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4080 mAh |