Spesifikasi dan harga Apple iPad Wi-Fi
Apple iPad Wi-Fi

Spesifikasi Lengkap Apple iPad Wi-Fi
Layar: | 9.7inci |
Kamera: | Tidak |
Memori: | 16 GB, 32 GB, 64 GB (RAM 256 MB) |
Baterai: | (baterai tanam) Li-Po 6600 mAh |
Sinyal: | No cellular connectivity |
Kartu: | Tida Ada |
Peluncuran & Warna | |
Diumumkan | Januari, 2010, tersedia di bulan Maret 2010 |
Tersedia | Tidak Produksi Lagi |
Warna | Silver |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | No cellular connectivity |
2G | N/A |
3G | - |
4G | - |
Kecepatan | - |
GPRS | Tidak |
EDGE | Tidak |
Dimensi | 242.8 x 189.7 x 13.4 mm (9.56 x 7.47 x 0.53 in) |
Berat | 680 g (1.50 lb) |
Tipe Kartu | Tida Ada |
Memori & Kamera | |
Slot Memori | Tidak |
Internal | 16 GB, 32 GB, 64 GB (RAM 256 MB) |
Kamera Blkng | Tidak |
Kamera Depan | - |
Fitur | - |
Video | - |
Sistem & Tampilan | |
Layar | LED-backlit IPS LCD, Layar sentuh Kapasitif, 16juta Warna |
Ukuran | 9.7inci |
Resolusi | 768 x 1024 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
OS | iOS 4, dapat diupgrade ke iOS 5.1.1 |
Chipset | Apple A4 |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 |
GPU | PowerVR SGX535 |
Koneksi & Suara | |
Peringatan | N/A |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
GPS | Tidak |
Radio | Tidak |
USB | 2.0 |
Fitur & Kapasitas Baterai | |
Sensor | Accelerometer |
Browser | HTML (Safari) |
Baterai | (baterai tanam) Li-Po 6600 mAh |