Spesifikasi dan harga LG Zone 4
LG Zone 4

Spesifikasi Lengkap LG Zone 4
Layar: | 5.0 inci |
Kamera: | 8 MP |
Memori: | 16GB RAM 2GB |
Baterai: | Removable Li-Ion 2500 mAh |
Sinyal: | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
Kartu: | Nano-SIM |
Peluncuran & Warna | |
Diumumkan | Maret 2018 |
Tersedia | Maret 2018 |
Warna | Moroccan Blue |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900, CDMA 800, 1900 |
3G | HSDPA 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 13(700) |
Kecepatan | HSPA, LTE |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimensi | 144.8 x 71.9 x 7.9 mm |
Berat | 140.3 gram |
Tipe Kartu | Nano-SIM |
Memori & Kamera | |
Slot Memori | microSD, hingga1 TB |
Internal | 16GB RAM 2GB |
Kamera Blkng | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Fitur | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sistem & Tampilan | |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16juta warna |
Ukuran | 5.0 inci |
Resolusi | 720 x 1280 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | |
OS | Android 7.1.2 |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 308 |
Koneksi & Suara | |
Peringatan | Getar, alert, MP3, WAV |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Ya |
Radio | - |
USB | microUSB 2.0 |
Fitur & Kapasitas Baterai | |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Browser | HTML 5 |
Baterai | Removable Li-Ion 2500 mAh |