Spesifikasi dan harga Oppo Reno
Oppo Reno

Spesifikasi Lengkap Oppo Reno
Layar: | 6.4inci |
Kamera: | Dual 48 MP + 5 MP |
Memori: | 128 GB (RAM 6GB), 256 GB (RAM 6/8 GB) |
Baterai: | Baterai tanam Li-Po 3765 mAh, Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge) |
Sinyal: | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
Kartu: | Dual SIM (Nano-SIM, keduanya stand-by) |
Peluncuran & Warna | |
Diumumkan | April 2019 |
Tersedia | April 2019 |
Warna | Ocean Green, Jet Black, Nebula Purple, Pink Mist |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM 1 & SIM 2 , CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE, Global, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), Full Netcom Edition, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), Mobile Edition |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimensi | 156.6 x 74.3 x 9 mm |
Berat | 185 gram |
Tipe Kartu | Dual SIM (Nano-SIM, keduanya stand-by) |
Memori & Kamera | |
Slot Memori | Tidak |
Internal | 128 GB (RAM 6GB), 256 GB (RAM 6/8 GB) |
Kamera Blkng | Dual 48 MP + 5 MP |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sistem & Tampilan | |
Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16juta warna |
Ukuran | 6.4inci |
Resolusi | 1080 x 2340 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 6 |
OS | Android 9.0 |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Koneksi & Suara | |
Peringatan | Getar,WAV,MP3 |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya, -Pembatalan noise aktif menggunakan mic khusus, 24-bit/192kHz audio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
GPS | Ya, didukung A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | - |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Fitur & Kapasitas Baterai | |
Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer,gryo, proximity, kompas |
Browser | HTML 5 |
Baterai | Baterai tanam Li-Po 3765 mAh, Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge) |