Spesifikasi dan harga Samsung Galaxy J2 Prime
Samsung Galaxy J2 Prime

Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy J2 Prime
Layar: | 5.0inci |
Kamera: | 8 MP |
Memori: | 8 GB (RAM 1.5 GB) |
Baterai: | Li-Ion 2600 mAh |
Sinyal: | GSM, HSPA, LTE |
Kartu: | Single SIM (Micro-SIM), Dual SIM (Micro-SIM, keduanya stand-by) |
Peluncuran & Warna | |
Diumumkan | Bulan November, 2016 |
Tersedia | November, 2016 |
Warna | Hitam, Gold, Silver, Pink |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | GSM, HSPA, LTE |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900, SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100, G532F, G532G |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), G532F , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700), G532M , LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), G532G |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimensi | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm |
Berat | 160 gram |
Tipe Kartu | Single SIM (Micro-SIM), Dual SIM (Micro-SIM, keduanya stand-by) |
Memori & Kamera | |
Slot Memori | microSD, hingga 256 GB (menggunakan slot sim card nomor 2), model dual-SIM |
Internal | 8 GB (RAM 1.5 GB) |
Kamera Blkng | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Fitur | Geo-tagging, fokus sentuhan, deteksi wajah |
Video | 720p@30fps |
Sistem & Tampilan | |
Layar | PLS TFT layar sentuh kapasitf, 16juta warna |
Ukuran | 5.0inci |
Resolusi | 540 x 960 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | - |
OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT6737T |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Koneksi & Suara | |
Peringatan | Getar, MP3, WAV, Ringtone |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Ya, dukungan A-GPS, GLONASS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Fitur & Kapasitas Baterai | |
Sensor | Accelerometer, proximity |
Browser | HTML |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh |