Spesifikasi dan harga vivo iQOO Pro 5G
vivo iQOO Pro 5G

Spesifikasi Lengkap vivo iQOO Pro 5G
Layar: | 6.41 inci |
Kamera: | 48 MP, 13 MP, 2 MP |
Memori: | 128GB RAM 8GB, 128GB RAM 12GB, 258GB RAM 8GB |
Baterai: | Non-removable Li-Po 4500 mAh, Fast charging 44W |
Sinyal: | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
Kartu: | Dual SIM (Nano-SIM, keduanya stand-by) |
Peluncuran & Warna | |
Diumumkan | Agustus 2019 |
Tersedia | September 2019 |
Warna | Hitam, Biru |
Jaringan & Ukuran | |
Teknologi | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G | 5G NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimensi | 158.8 x 75.7 x 9.3 mm |
Berat | 217 gram |
Tipe Kartu | Dual SIM (Nano-SIM, keduanya stand-by) |
Memori & Kamera | |
Slot Memori | - |
Internal | 128GB RAM 8GB, 128GB RAM 12GB, 258GB RAM 8GB |
Kamera Blkng | 48 MP, 13 MP, 2 MP |
Kamera Depan | 12 MP |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps |
Sistem & Tampilan | |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16juta warna |
Ukuran | 6.41 inci |
Resolusi | 1080 x 2340 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | |
OS | Android 9.0 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Koneksi & Suara | |
Peringatan | Getar, Alert, Ringtone, MP3, Wav |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya, 32-bit/192kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | - |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Fitur & Kapasitas Baterai | |
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, kompas |
Browser | HTML 5 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh, Fast charging 44W |